- Главная /
- Услуги /
- Аренда подвижного состава /
- Вагон Цистерна 15-1525-01
Наши услуги
- Транспортно-экспедиторские услуги
- Аренда подвижного состава
- Железнодорожные перевозки
- Парк вагонов
- Отдел железнодорожных перевозок
- Ремонт подвижного состава
- Услуги по оформлению документов
- Виды перевозимых грузов
Обратная связь
Вагон Цистерна 15-1525-01

Описание
Назначение: для перевозки желтого фосфора
Технические характеристики:
Номер проекта | 1525.00.000-01 |
Технические условия | ТУ 24.00.518-84 |
Модель вагона | 15-1525-01 |
Изготовитель | ОАО "МЗТМ" ОАО "Азовмаш" |
Грузоподъемность, т | 68,5 |
Масса тары вагона, т | 25,1 |
Нагрузка: | |
статическая нагрузка, кН (тс) | 229,5 (23,4) |
погонная, кН/м (тс/м) | 77,9 (7,79) |
Объем котла, м3 | 46,0 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 12020 |
по концевым балкам рамы | 10800 |
Ширина максимальная, мм | 3060 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4153 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2400 |
Длина котла наружная, мм | 10586 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Наличие парообогревательной рубашки | да |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив верхний, слив нижний |
Количество лестниц, шт.: | |
наружных | 2 |
внутренних | нет |
Год постановки на серийное производство | 1996 |
Год снятия с серийного производства | - |
Возможность установки буферов | нет |